Chat Box


  DATA FPPK SECTION TRACK

FROM
END
NO DATE CN NAME ACTION
1 2026-05-01 D1535 ADHI RUSDIYONO
2 2026-05-01 D1535 ADHI RUSDIYONO
3 2026-05-01 D1535 ADHI RUSDIYONO
4 2026-05-01 D1535 ADHI RUSDIYONO
5 2026-05-01 D1535 ADHI RUSDIYONO
6 2026-05-01 D1558 KURNIAWAN
7 2026-05-01 D1518 IRWAN
8 2026-05-01 D1518 IRWAN
9 2026-05-01 D85165 IRWAN
10 2026-05-02 E5502AMM BARA ARGA
11 2026-05-02 D1508 BARA ARGA
12 2026-05-02 D1520 ACHMAD FEBRIANTO
13 2026-05-02 D1520 ACHMAD FEBRIANTO
14 2026-05-02 D85161 ADHI RUSDIYONO
15 2026-05-02 D85161 ADHI
16 2026-05-02 D1538 KURNIAWAN
17 2026-05-02 E513 ABDUL RAHMAN
18 2026-05-02 EH3602 UT
19 2026-05-02 EH3602 UT
20 2026-05-02 D1520 RATNO PRASETYO
21 2026-05-03 D85129 JERLIN MAHENDRA MANURUNG
22 2026-05-03 E533 MUGIATNO
23 2026-05-03 E533 MUGIATNO
24 2026-05-03 E533 MUGIATNO
25 2026-05-03 E533 ADM COMEX BIB
26 2026-05-03 D85133 ADM COMEX BIB
27 2026-05-03 E52013AMM SUMIHAR PANJAITAN
28 2026-05-03 D1517 ABDUL QODIR
29 2026-05-03 D85133 ADM COMEX BIB
30 2026-05-04 D5119AMM SUMIHAR PANJAITAN
31 2026-05-04 E2020 SUMIHAR PANJAITAN
32 2026-05-04 E52013AMM SUMIHAR PANJAITAN
33 2026-05-04 E540 ADM COMEX BIB
34 2026-05-05 E1237 SUMIHAR PANJAITAN
35 2026-05-05 E2028 SUMIHAR PANJAITAN
36 2026-05-05 E2014 SUMIHAR PANJAITAN
37 2026-05-05 E52013AMM SUMIHAR PANJAITAN
38 2026-05-05 E8511 SUMIHAR PANJAITAN
39 2026-05-05 E410 SUMIHAR PANJAITAN
40 2026-05-05 D1517 ABDUL QODIR
41 2026-05-05 E347 SUMIHAR PANJAITAN
42 2026-05-05 E512 SUMIHAR PANJAITAN
43 2026-05-05 D1517 FAISAL
44 2026-05-05 D85165 ADHI RUSDIYONO
45 2026-05-05 D85152 RIO ANJAS
46 2026-05-05 D85152 RIO ANJAS
47 2026-05-05 D1520 RIO ANJAS
48 2026-05-05 D85152 JERLIN MAHENDRA MANURUNG
49 2026-05-05 D85152 JERLIN MAHENDRA MANURUNG
50 2026-05-06 E527 EDO S
51 2026-05-06 E527 EDO S
52 2026-05-06 E2022 FAISAL A
53 2026-05-06 E2022 RUDI SETIAWAN
54 2026-05-06 E2022 FAISAL A
55 2026-05-07 E52013AMM ADM COMEX BIB
56 2026-05-07 E52013AMM ADM COMEX BIB
57 2026-05-07 E52013AMM ADM COMEX BIB
58 2026-05-07 E52013AMM ADM COMEX BIB
59 2026-05-07 E52013AMM ADM COMEX BIB
60 2026-05-07 D1554 KURNIAWAN
61 2026-05-07 E2180 DANANG WIBOWO SUGIARTO
62 2026-05-07 D85177 ADHI RUSDIYONO
63 2026-05-08 E52013AMM SUMIHAR PANJAITAN
64 2026-05-08 E52013AMM SUMIHAR PANJAITAN
65 2026-05-08 D85161 ADM COMEX BIB
66 2026-05-09 E531 BARA ARGA
67 2026-05-09 E209 BARA ARGA
68 2026-05-10 E2015 SIGIT SETYAJI
69 2026-05-10 E209 JERLIN MAHENDRA MANURUNG
70 2026-05-10 E52013AMM M.ALI HASANUDDIN
71 2026-05-10 D85147 BARA ARGA
72 2026-05-10 D85147 BARA ARGA
73 2026-05-10 D85147 TAUFIK HIDAYAT
74 2026-05-10 D85147 TAUFIK HIDAYAT
75 2026-05-11 D1519 KURNIAWAN
76 2026-05-11 E524 ADM COMEX BIB
77 2026-05-11 E524 ADM COMEX BIB
78 2026-05-11 D1519 KURNIAWAN
79 2026-05-11 E2015 SIGIT SETYAJI
80 2026-05-11 E2015 SIGIT SETYAJI
81 2026-05-11 E2015 SIGIT SETYAJI
82 2026-05-11 E2015 SIGIT SETYAJI
83 2026-05-11 E2168 WAHDIDI
84 2026-05-10 D85147 FABRIKASI_PPA
85 2026-05-12 D85162 EDO S
86 2026-05-13 PC1250SP-11R ADM COMEX BIB
87 2026-05-13 PC1250SP-11R ADM COMEX BIB
88 2026-05-13 PC1250SP-11R ADM COMEX BIB
89 2026-05-13 D5115AMM RATNO PRASETYO
90 2026-05-13 D85162 RATNO
91 2026-05-14 E524 ADM COMEX BIB
92 2026-05-14 E524 ADM COMEX BIB
93 2026-05-14 D1567 BARA ARGA
94 2026-05-14 D1515 BARA ARGA
95 2026-05-14 D1515 ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
96 2026-05-14 D1515 ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
97 2026-05-14 D1515 ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
98 2026-05-14 EH3601 ACHMAD FEBRIANTO
99 2026-05-14 D8583 RIO ANJAS
100 2026-05-14 D8583 RIO ANJAS
101 2026-05-14 D8583 RIO ANJAS
102 2026-05-14 D8583 RIO ANJAS
103 2026-05-15 D8583 RIO ANJAS
104 2026-05-15 D5825AMM RATNO
105 2026-05-15 D1514 UT
106 2026-05-15 E2019 AHMAD SETIAWAN
107 2026-05-16 E2015 AJI WARNOSARI
108 2026-05-16 E209 ADM COMEX BIB
109 2026-05-16 D1514 BASO MUHLIS
110 2026-05-16 D1514 BASO MUHLIS
111 2026-05-16 D85167 RATNO
112 2026-05-16 D1511 RATNO
113 2026-05-17 E2009 AJI WARNOSARI
114 2026-05-17 E2009 ADM COMEX BIB
115 2026-05-17 D1554 EDO S
116 2026-05-17 D1511 EDO S
117 2026-05-17 E2009 IQBAL ISKANDAR
118 2026-05-17 D1520 ADI SINATRYA
119 2026-05-17 E209 ADM COMEX BIB
120 2026-05-18 D5104AMM MOHAMMAD RIZQI SAPUTRA
121 2026-05-18 D1517 MOHAMMAD RIZQI SAPUTRA
122 2026-05-18 D1560 RATNO
123 2026-05-18 E3907 IQBAL ISKANDAR
124 2026-05-18 E2009 IQBAL ISKANDAR
125 2026-05-18 D1536 ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
126 2026-05-19 E2052 MUHAMAD MIFTAHUDIN
127 2026-05-19 E2052 MUHAMAD MIFTAHUDIN
128 2026-05-19 E2052 MIFTAHUDIN
129 2026-05-19 E2052 ADM COMEX BIB
130 2026-05-19 D8583 RIO ANJAS
131 2026-05-19 E541 RIO ANJAS
132 2026-05-19 D5109AMM ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
133 2026-05-19 D5109AMM ERIK NANDA BAGUS PRATAMA
134 2026-05-19 E1237 IQBAL ISKANDAR
135 2026-05-19 E1237 ADM COMEX BIB
136 2026-05-19 D85189 AAN
137 2026-05-19 D85189 AAN
138 2026-05-20 D85190 AAN
139 2026-05-20 D85191 AAN
140 2026-05-20 D85192 AAN
141 2026-05-20 E52013AMM ZAENAL MURSALIN
142 2026-05-20 E2028 IQBAL ISKANDAR